The Moon: The Next Five Days
All times UTC. It is now Thursday, 26 June, 2025, 05:35 UTC

aspectchange: Sextile with Venus, orb 3° 29' 43" at Thursday, 26 June, 2025, 15:08 UTC
Thursday, 26 June, 2025, 08:44 UTC to Thursday, 26 June, 2025, 21:35 UTC

aspectchange: Sextile with Uranus, orb 3° 29' 54" at Friday, 27 June, 2025, 05:15 UTC
Thursday, 26 June, 2025, 23:14 UTC to Friday, 27 June, 2025, 11:21 UTC
Void of course starts at Friday, 27 June, 2025, 05:15 UTC
signchange: to Leo at Friday, 27 June, 2025, 06:06 UTC

aspectchange: in Conjunction with Mercury, orb 4° 59' 48" at Friday, 27 June, 2025, 07:12 UTC
Thursday, 26 June, 2025, 21:45 UTC to Friday, 27 June, 2025, 16:48 UTC

aspectchange: Trine with Saturn, orb 3° 59' 55" at Friday, 27 June, 2025, 09:04 UTC
Friday, 27 June, 2025, 02:10 UTC to Friday, 27 June, 2025, 16:03 UTC

aspectchange: Trine with Neptune, orb 3° 59' 57" at Friday, 27 June, 2025, 09:49 UTC
Friday, 27 June, 2025, 02:55 UTC to Friday, 27 June, 2025, 16:48 UTC

aspectchange: in Opposition with Pluto, orb 4° 59' 50" at Friday, 27 June, 2025, 11:39 UTC
Friday, 27 June, 2025, 03:01 UTC to Friday, 27 June, 2025, 20:23 UTC

aspectchange: Square with Venus, orb 3° 59' 49" at Sunday, 29 June, 2025, 00:23 UTC
Saturday, 28 June, 2025, 16:28 UTC to Sunday, 29 June, 2025, 08:24 UTC

aspectchange: Square with Uranus, orb 3° 59' 37" at Sunday, 29 June, 2025, 11:02 UTC
Sunday, 29 June, 2025, 03:39 UTC to Sunday, 29 June, 2025, 18:31 UTC
Void of course starts at Sunday, 29 June, 2025, 11:02 UTC
signchange: to Virgo at Sunday, 29 June, 2025, 11:44 UTC

aspectchange: Quincunx with Saturn, orb 1° 59' 30" at Sunday, 29 June, 2025, 15:02 UTC
Sunday, 29 June, 2025, 11:19 UTC to Sunday, 29 June, 2025, 18:46 UTC

aspectchange: Quincunx with Neptune, orb 1° 59' 56" at Sunday, 29 June, 2025, 15:45 UTC
Sunday, 29 June, 2025, 12:02 UTC to Sunday, 29 June, 2025, 19:30 UTC

aspectchange: Quincunx with Pluto, orb 1° 59' 55" at Sunday, 29 June, 2025, 17:37 UTC
Sunday, 29 June, 2025, 13:54 UTC to Sunday, 29 June, 2025, 21:22 UTC

aspectchange: Sextile with Jupiter, orb 3° 29' 34" at Sunday, 29 June, 2025, 20:12 UTC
Sunday, 29 June, 2025, 13:34 UTC to Monday, 30 June, 2025, 02:55 UTC

aspectchange: in Conjunction with Mars, orb 4° 59' 31" at Monday, 30 June, 2025, 01:13 UTC
Sunday, 29 June, 2025, 15:25 UTC to Monday, 30 June, 2025, 11:10 UTC

aspectchange: Sextile with The Sun, orb 3° 29' 38" at Monday, 30 June, 2025, 03:54 UTC
Sunday, 29 June, 2025, 20:47 UTC to Monday, 30 June, 2025, 11:06 UTC

New Moon starts at Thursday, 24 July, 2025, 19:12 UTC

Full Moon starts at Saturday, 09 August, 2025, 07:57 UTC