The Moon: The Next Five Days
All times UTC. It is now Friday, 06 June, 2025, 00:20 UTC

aspectchange: Sextile with Mars, orb 3° 29' 34" at Friday, 06 June, 2025, 14:18 UTC
Friday, 06 June, 2025, 06:51 UTC to Friday, 06 June, 2025, 21:46 UTC

aspectchange: Trine with Mercury, orb 3° 59' 35" at Friday, 06 June, 2025, 16:55 UTC
Friday, 06 June, 2025, 07:02 UTC to Saturday, 07 June, 2025, 02:48 UTC

aspectchange: Quincunx with Uranus, orb 1° 59' 41" at Friday, 06 June, 2025, 23:13 UTC
Friday, 06 June, 2025, 19:08 UTC to Saturday, 07 June, 2025, 03:18 UTC

aspectchange: Trine with Jupiter, orb 3° 59' 31" at Saturday, 07 June, 2025, 01:04 UTC
Friday, 06 June, 2025, 16:47 UTC to Saturday, 07 June, 2025, 09:21 UTC
Void of course starts at Saturday, 07 June, 2025, 01:04 UTC
signchange: to Scorpio at Saturday, 07 June, 2025, 02:23 UTC

aspectchange: Quincunx with Saturn, orb 1° 59' 33" at Saturday, 07 June, 2025, 04:08 UTC
Saturday, 07 June, 2025, 00:03 UTC to Saturday, 07 June, 2025, 08:13 UTC

aspectchange: in Opposition with Venus, orb 4° 59' 33" at Saturday, 07 June, 2025, 04:22 UTC
Friday, 06 June, 2025, 17:16 UTC to Saturday, 07 June, 2025, 15:27 UTC

aspectchange: Quincunx with Neptune, orb 1° 59' 30" at Saturday, 07 June, 2025, 06:22 UTC
Saturday, 07 June, 2025, 02:18 UTC to Saturday, 07 June, 2025, 10:26 UTC

aspectchange: Square with Pluto, orb 3° 59' 54" at Saturday, 07 June, 2025, 09:37 UTC
Saturday, 07 June, 2025, 01:30 UTC to Saturday, 07 June, 2025, 17:44 UTC

aspectchange: Quincunx with The Sun, orb 1° 59' 46" at Sunday, 08 June, 2025, 14:59 UTC
Sunday, 08 June, 2025, 10:36 UTC to Sunday, 08 June, 2025, 19:22 UTC

aspectchange: Square with Mars, orb 3° 59' 50" at Monday, 09 June, 2025, 05:56 UTC
Sunday, 08 June, 2025, 21:32 UTC to Monday, 09 June, 2025, 14:20 UTC

aspectchange: in Opposition with Uranus, orb 4° 59' 38" at Monday, 09 June, 2025, 12:06 UTC
Monday, 09 June, 2025, 02:02 UTC to Monday, 09 June, 2025, 22:07 UTC

aspectchange: Quincunx with Jupiter, orb 1° 59' 38" at Monday, 09 June, 2025, 14:48 UTC
Monday, 09 June, 2025, 10:44 UTC to Monday, 09 June, 2025, 18:52 UTC
Void of course starts at Monday, 09 June, 2025, 14:48 UTC
signchange: to Sagittarius at Monday, 09 June, 2025, 14:56 UTC

aspectchange: Trine with Saturn, orb 3° 59' 40" at Monday, 09 June, 2025, 16:56 UTC
Monday, 09 June, 2025, 08:55 UTC to Tuesday, 10 June, 2025, 00:56 UTC

aspectchange: Quincunx with Mercury, orb 1° 59' 40" at Monday, 09 June, 2025, 18:07 UTC
Monday, 09 June, 2025, 13:21 UTC to Monday, 09 June, 2025, 22:54 UTC

aspectchange: Trine with Neptune, orb 3° 59' 46" at Monday, 09 June, 2025, 18:55 UTC
Monday, 09 June, 2025, 10:55 UTC to Tuesday, 10 June, 2025, 02:53 UTC

aspectchange: Sextile with Pluto, orb 3° 29' 48" at Monday, 09 June, 2025, 21:57 UTC
Monday, 09 June, 2025, 14:59 UTC to Tuesday, 10 June, 2025, 04:54 UTC

aspectchange: Quincunx with Venus, orb 1° 59' 36" at Monday, 09 June, 2025, 22:23 UTC
Monday, 09 June, 2025, 18:02 UTC to Tuesday, 10 June, 2025, 02:43 UTC

New Moon starts at Wednesday, 25 June, 2025, 10:33 UTC

Full Moon starts at Thursday, 10 July, 2025, 20:38 UTC